Tarife de taxi către și de la aeroporturile din Larnaca și Paphos
Larnaca Airport LCATo and From | Taxi 4-seatsDay Price (06.00 -20.30) | Taxi 4-seatsNight Price (20.30 -06.00) | Taxi 6-seatsDay Price (06.00 -20.30) | Taxi 6-seatsNight Price (06.00 -20.30) |
---|---|---|---|---|
Larnaca Bay | € 25 | € 25 | € 30 | € 30 |
Alaminos (Aldiana -Robinson) | € 25 | € 25 | € 30 | € 30 |
Ayia Thekla | € 50 | € 60 | € 65 | € 80 |
Ayia Napa | € 50 | € 60 | € 65 | € 80 |
Protaras | € 55 | € 65 | € 75 | € 85 |
Nicosia | € 50 | € 55 | €60 | € 70 |
Limassol | € 55 | € 65 | € 70 | € 85 |
Pissouri | € 80 | € 95 | € 105 | € 125 |
Troodos Area | €85 | €100 | €110 | €130 |
Aphrodite Hills | € 90 | € 100 | € 120 | € 130 |
Paphos | € 105 | € 125 | € 135 | € 160 |
Coral Bay | € 105 | € 125 | € 135 | € 160 |
Polis Latchi | €135 | € 150 | € 170 | € 195 |
Pomos Pyrgos Tillirias | €160 | €190 | €210 | €245 |
Paphos Airport PFOTo and From | Taxi 4-seatsDay Price (06.00 -20.30) | Taxi 4-seatsNight Price (20.30 -06.00) | Taxi 6-seatsDay Price (06.00 -20.30) | Taxi 6-seatsNight Price (06.00 -20.30) |
---|---|---|---|---|
Paphos (Area 1 -Kato Paphos up to Tombs of the Kings) | € 20 | € 25 | € 30 | € 35 |
Paphos (Area 2 -Chloraka up to Kissonerga) | € 25 | € 30 | € 35 | € 40 |
Paphos (Area 3 -Coral Bay uptowest of Pegeia) | € 35 | € 40 | € 45 | € 50 |
Polis, Argaka | € 50 | € 55 | € 60 | € 65 |
Pomos and Pyrgos Tillirias | € 75 | € 85 | €95 | € 110 |
Troodos Area | € 55 | € 65 | € 70 | € 85 |
Limassol | € 60 | € 70 | € 80 | € 90 |
Larnaca | € 105 | € 125 | € 135 | € 160 |
Nicosia | € 115 | € 135 | € 150 | € 175 |
Famagusta Area | € 135 | € 155 | € 175 | € 200 |
Tarife de taxi în Cipru
sunt stabilite prin lege, iar șoferii de taxi sunt obligați să utilizeze un taximetru. Taxele pentru taxi între 06:01 și 20:30 sunt de 0,73 EUR pe kilometru, iar taxa de pornire este de 3,42 EUR. Taxa de taxi între 20:31 și 06:00 este de 0,85 EUR pe kilometru, iar taxa de pornire este de 4,36 EUR. Există, de asemenea, o taxă suplimentară pentru bagaje. Cyprusweb-taxi.com nu percepe extra, prețurile sunt fixe. Pentru toate transferurile de la și de la Aeroportul Larnaca, prețurile noastre sunt pe vehicul în euro și includ V.A.T. Vehiculele noastre sunt toate în stare excelentă și vă promitem o călătorie lină, relaxantă și sigură la destinație.
Vă rugăm să rețineți că tarifele de taxi către și de la Aeroporturile internaționale LCA și Paphos PFO din Larnaca sunt prestabilite pe baza Legii fără utilizarea unui taximetru. De asemenea, prețul include servicii de bagaje