Стоимость такси в и из аэропортов Ларнаки и Пафоса
Larnaca Airport LCATo and From | Taxi 4-seatsDay Price (06.00 -20.30) | Taxi 4-seatsNight Price (20.30 -06.00) | Taxi 6-seatsDay Price (06.00 -20.30) | Taxi 6-seatsNight Price (06.00 -20.30) |
---|---|---|---|---|
Larnaca Bay | € 25 | € 25 | € 30 | € 30 |
Alaminos (Aldiana -Robinson) | € 25 | € 25 | € 30 | € 30 |
Ayia Thekla | € 50 | € 60 | € 65 | € 80 |
Ayia Napa | € 50 | € 60 | € 65 | € 80 |
Protaras | € 55 | € 65 | € 75 | € 85 |
Nicosia | € 50 | € 55 | €60 | € 70 |
Limassol | € 55 | € 65 | € 70 | € 85 |
Pissouri | € 80 | € 95 | € 105 | € 125 |
Troodos Area | €85 | €100 | €110 | €130 |
Aphrodite Hills | € 90 | € 100 | € 120 | € 130 |
Paphos | € 105 | € 125 | € 135 | € 160 |
Coral Bay | € 105 | € 125 | € 135 | € 160 |
Polis Latchi | €135 | € 150 | € 170 | € 195 |
Pomos Pyrgos Tillirias | €160 | €190 | €210 | €245 |
Paphos Airport PFOTo and From | Taxi 4-seatsDay Price (06.00 -20.30) | Taxi 4-seatsNight Price (20.30 -06.00) | Taxi 6-seatsDay Price (06.00 -20.30) | Taxi 6-seatsNight Price (06.00 -20.30) |
---|---|---|---|---|
Paphos (Area 1 -Kato Paphos up to Tombs of the Kings) | € 20 | € 25 | € 30 | € 35 |
Paphos (Area 2 -Chloraka up to Kissonerga) | € 25 | € 30 | € 35 | € 40 |
Paphos (Area 3 -Coral Bay uptowest of Pegeia) | € 35 | € 40 | € 45 | € 50 |
Polis, Argaka | € 50 | € 55 | € 60 | € 65 |
Pomos and Pyrgos Tillirias | € 75 | € 85 | €95 | € 110 |
Troodos Area | € 55 | € 65 | € 70 | € 85 |
Limassol | € 60 | € 70 | € 80 | € 90 |
Larnaca | € 105 | € 125 | € 135 | € 160 |
Nicosia | € 115 | € 135 | € 150 | € 175 |
Famagusta Area | € 135 | € 155 | € 175 | € 200 |
Стоимость такси на Кипре
Устанавливаются законом, и водители такси обязаны пользоваться таксометром. Плата за такси с 06:01 до 20:30 составляет 0,73 евро за километр, а стартовый взнос — 3,42 евро. Стоимость такси с 20:31 до 06:00 составляет 0,85 евро за километр, а стартовый взнос — 4,36 евро. За багаж также взимается дополнительная плата. Cyprusweb-taxi.com не взимает дополнительную плату, цены фиксированы. На все трансферы в / из аэропорта Ларнаки наши цены указаны в евро и включают V.A.T.(налоговый сбор) Все наши автомобили находятся в отличном состоянии, и мы обещаем вам спокойную и безопасную поездку к месту назначения. Примерные цены из аэропорта Ларники до некоторых пунктов назначения.
Обратите внимание, что стоимость проезда на такси от / до международных аэропортов Ларнаки LCA и Пафоса PFO предварительно определяется в соответствии с законом без использования таксометра. Также в стоимость включены услуги багажа.